Every HPE rack, tower, mission critical, blade and edge server we track, with generation, form factor, processor platform and the official HPE QuickSpecs and datasheet for each part number.
How to use this index
- 248 HPE part numbers in this category, with 417 official HPE QuickSpecs and datasheets linked.
- Search this page for your part number in full, including the suffix. On HPE, -B21 is a factory option kit and -001 is the equivalent service spare, and they are not interchangeable on a quote.
- Documents open on HPE's own document server, so you always get the current revision.
- Every part here can be quoted new or refurbished, with lead time confirmed before you commit.
Part number, specification and document index
| Part number | Description | Type | Key specification | Official documents |
|---|---|---|---|---|
| P73869-B21 | HPE Composer2 Plus Management Appliance | Composable / Blade System | - | Data sheet |
| 1008615198 | HPE Synergy 12000 Frame | Composable / Blade System | - | QuickSpecs · Data sheet |
| 1014889162 | HPE Synergy 480 Gen12 Configure-to-order Compute Module | Composable / Blade System | Gen12 Compute Module Xeon 6 | QuickSpecs · Data sheet |
| P68217-B21 | HPE Synergy 480 Gen12 Configure-to-order Compute Module | Composable / Blade System | Gen12 Compute Module | QuickSpecs · Data sheet |
| 1008615211 | HPE Synergy Composer2 | Composable / Blade System | - | QuickSpecs · Data sheet |
| 872957-B21 | HPE Synergy Composer2 Management Appliance | Composable / Blade System | - | QuickSpecs · Data sheet |
| P54624-B21 | HPE Synergy Composer2 Management Appliance Kit | Composable / Blade System | - | QuickSpecs · Data sheet |
| 1014963811 | HPE Synergy Composer2 Plus | Composable / Blade System | - | Data sheet |
| P73869-B22 | HPE TAA-compliant Composer2 Plus Management Appliance | Composable / Blade System | - | Data sheet |
| S1P17A | HPE Machine Learning Development System | Compute | - | QuickSpecs |
| 1014649440 | HPE Machine Learning Development System | Compute | - | QuickSpecs |
| 1014918983 | NVIDIA GB200 NVL4 by HPE | Compute | 1U Grace | On request |
| 1014890104 | NVIDIA GB200 NVL72 by HPE | Compute | 48U Grace | QuickSpecs · Data sheet |
| 1014890105 | NVIDIA GB300 NVL72 by HPE | Compute | 48U Grace | QuickSpecs · Data sheet |
| 1013905243 | HPE Compute Edge Server e920 | Edge System | - | QuickSpecs · Data sheet |
| 1013876728 | HPE Compute Edge Server e920d | Edge System | - | QuickSpecs · Data sheet |
| 1013422472 | HPE Compute Edge Server e920t | Edge System | - | QuickSpecs · Data sheet |
| 1014763891 | HPE Compute Edge Server e930t | Edge System | - | QuickSpecs · Data sheet |
| P49023-B21 | HPE Edgeline 1.92TB NVMe Gen4 Mainstream Performance Mixed Use M.2 22110 Extended Temp PM9A3 SSD | Edge System | Gen4 M.2 | QuickSpecs |
| P49025-B21 | HPE Edgeline 3.84TB NVMe Gen4 Mainstream Performance Mixed Use M.2 22110 Extended Temp PM9A3 SSD | Edge System | Gen4 M.2 | QuickSpecs |
| P43982-B21 | HPE Edgeline 32GB (1x32GB) Single Rank x4 DDR4-3200 CAS-22-22-22 Registered Smart Memory Kit | Edge System | - | On request |
| P41240-B21 | HPE Edgeline 64GB (1x64GB) Dual Rank x4 DDR4-3200 CAS-22-22-22 Registered Smart Memory Kit | Edge System | - | On request |
| P49021-B21 | HPE Edgeline 960GB NVMe Gen4 Mainstream Performance Mixed Use M.2 22110 Extended Temp PM9A3 SSD | Edge System | Gen4 M.2 | On request |
| 1011637971 | HPE Edgeline DDR4 Memory | Edge System | - | On request |
| 1011622898 | HPE Edgeline EL8000 Converged Edge System | Edge System | 5U | QuickSpecs · Data sheet |
| P45076-B21 | HPE Edgeline EL8000 Trusted Supply Chain FIO Configuration | Edge System | - | Data sheet |
| 1012828509 | HPE Edgeline EL8000t Converged Edge System | Edge System | 2U | QuickSpecs · Data sheet |
| 1010739880 | HPE Edgeline Solid State Drives | Edge System | - | On request |
| 1014926956 | HPE ProLiant Compute EL140 Gen12 | Edge System | Gen12 | QuickSpecs · Data sheet |
| 1014930442 | HPE ProLiant Compute EL9000 | Edge System | - | QuickSpecs · Data sheet |
| 1014917929 | HPE ProLiant EL8000s | Edge System | - | QuickSpecs · Data sheet |
| P40916-B21 | Intel Xeon-Gold 5315Y 3.2GHz 8-core 140W Processor Kit for HPE Edgeline e920 | Edge System | Xeon Scalable | Data sheet |
| P40903-B21 | Intel Xeon-Gold 5318N 2.1GHz 24-core 150W Processor Kit for HPE Edgeline e920 | Edge System | Xeon Scalable | On request |
| P40919-B21 | Intel Xeon-Gold 5320T 2.3GHz 20-core 150W Processor Kit for HPE Edgeline e920 | Edge System | Xeon Scalable | On request |
| P40908-B21 | Intel Xeon-Gold 6312U 2.4GHz 24-core 185W Processor Kit for HPE Edgeline e920 | Edge System | Xeon Scalable | Data sheet |
| P40910-B21 | Intel Xeon-Gold 6314U 2.3GHz 32-core 205W Processor Kit for HPE Edgeline e920 | Edge System | Xeon Scalable | Data sheet |
| P40918-B21 | Intel Xeon-Gold 6330 2.0GHz 28-core 205W Processor Kit for HPE Edgeline e920 | Edge System | Xeon Scalable | Data sheet |
| P40911-B21 | Intel Xeon-Gold 6330N 2.2GHz 28-core 165W Processor Kit for HPE Edgeline e920 | Edge System | Xeon Scalable | Data sheet |
| P40904-B21 | Intel Xeon-Gold 6334 3.6GHz 8-core 165W Processor Kit for HPE Edgeline e920 | Edge System | Xeon Scalable | Data sheet |
| P40905-B21 | Intel Xeon-Gold 6336Y 2.4GHz 24-core 185W Processor Kit for HPE Edgeline e920 | Edge System | Xeon Scalable | Data sheet |
| P40915-B21 | Intel Xeon-Gold 6338T 2.1GHz 24-core 165W Processor Kit for HPE Edgeline e920 | Edge System | Xeon Scalable | Data sheet |
| P40913-B21 | Intel Xeon-Platinum 8351N 2.4GHz 36-core 225W Processor Kit for HPE Edgeline e920 | Edge System | Xeon Scalable | Data sheet |
| P40907-B21 | Intel Xeon-Platinum 8368 2.4GHz 38-core 270W Processor Kit for HPE Edgeline e920 | Edge System | Xeon Scalable | Data sheet |
| P40906-B21 | Intel Xeon-Silver 4309Y 2.8GHz 8-core 105W Processor Kit for HPE Edgeline e920 | Edge System | Xeon Scalable | Data sheet |
| P40917-B21 | Intel Xeon-Silver 4310 2.1GHz 12-core 120W Processor Kit for HPE Edgeline e920 | Edge System | Xeon Scalable | Data sheet |
| P28586-K21 | HPE 1.2TB SAS 12G Mission Critical 10K SFF BC 3-year Warranty Multi Vendor HDD | Mission Critical Server | SFF | QuickSpecs · Data sheet |
| P28586-H21 | HPE 1.2TB SAS 12G Mission Critical 10K SFF BC 3-year Warranty Multi Vendor HDD | Mission Critical Server | SFF | QuickSpecs · Data sheet |
| P28586-B21 | HPE 1.2TB SAS 12G Mission Critical 10K SFF BC 3-year Warranty Multi Vendor HDD | Mission Critical Server | SFF | QuickSpecs · Data sheet |
| P28622-K21 | HPE 1.2TB SAS 12G Mission Critical 10K SFF BC 3-year Warranty Self-encrypting FIPS HDD | Mission Critical Server | SFF | QuickSpecs · Data sheet |
| P28622-H21 | HPE 1.2TB SAS 12G Mission Critical 10K SFF BC 3-year Warranty Self-encrypting FIPS HDD | Mission Critical Server | SFF | QuickSpecs · Data sheet |
| P28622-B21 | HPE 1.2TB SAS 12G Mission Critical 10K SFF BC 3yr Wty FIPS 140-2 TAA-compliant HDD | Mission Critical Server | SFF | On request |
| 872479-B21 | HPE 1.2TB SAS 12G Mission Critical 10K SFF SC 3-year Warranty Multi Vendor HDD | Mission Critical Server | SFF | On request |
| 872479-K21 | HPE 1.2TB SAS 12G Mission Critical 10K SFF SC 3-year Warranty Multi Vendor HDD | Mission Critical Server | SFF | QuickSpecs · Data sheet |
| P53562-K21 | HPE 1.8TB SAS 12G Mission Critical 10K SFF BC 3-year Warranty 512e Multi Vendor HDD | Mission Critical Server | SFF | QuickSpecs · Data sheet |
| P53562-B21 | HPE 1.8TB SAS 12G Mission Critical 10K SFF BC 3-year Warranty 512e Multi Vendor HDD | Mission Critical Server | SFF | QuickSpecs · Data sheet |
| P53562-H21 | HPE 1.8TB SAS 12G Mission Critical 10K SFF BC 3-year Warranty 512e Multi Vendor HDD | Mission Critical Server | SFF | On request |
| 872481-K21 | HPE 1.8TB SAS 12G Mission Critical 10K SFF SC 3-year Warranty 512e Multi Vendor HDD | Mission Critical Server | SFF | QuickSpecs · Data sheet |
| P28352-K21 | HPE 2.4TB SAS 12G Mission Critical 10K SFF BC 3-year Warranty 512e Multi Vendor HDD | Mission Critical Server | SFF | QuickSpecs · Data sheet |
| P28352-B21 | HPE 2.4TB SAS 12G Mission Critical 10K SFF BC 3-year Warranty 512e Multi Vendor HDD | Mission Critical Server | SFF | QuickSpecs · Data sheet |
| P28352-H21 | HPE 2.4TB SAS 12G Mission Critical 10K SFF BC 3-year Warranty 512e Multi Vendor HDD | Mission Critical Server | SFF | QuickSpecs · Data sheet |
| P28618-K21 | HPE 2.4TB SAS 12G Mission Critical 10K SFF BC 3-year Warranty 512e Self-encrypting FIPS HDD | Mission Critical Server | SFF | QuickSpecs · Data sheet |
| P28618-H21 | HPE 2.4TB SAS 12G Mission Critical 10K SFF BC 3-year Warranty 512e Self-encrypting FIPS HDD | Mission Critical Server | SFF | QuickSpecs · Data sheet |
| P28618-B21 | HPE 2.4TB SAS 12G Mission Critical 10K SFF BC 3yr Wty 512e FIPS 140-2 TAA-compliant HDD | Mission Critical Server | SFF | QuickSpecs · Data sheet |
| 881457-K21 | HPE 2.4TB SAS 12G Mission Critical 10K SFF SC 3-year Warranty 512e Multi Vendor HDD | Mission Critical Server | SFF | QuickSpecs · Data sheet |
| P40430-K21 | HPE 300GB SAS 12G Mission Critical 10K SFF BC 3-year Warranty Multi Vendor HDD | Mission Critical Server | SFF | QuickSpecs · Data sheet |
| P40430-B21 | HPE 300GB SAS 12G Mission Critical 10K SFF BC 3-year Warranty Multi Vendor HDD | Mission Critical Server | SFF | QuickSpecs · Data sheet |
| P40430-H21 | HPE 300GB SAS 12G Mission Critical 10K SFF BC 3-year Warranty Multi Vendor HDD | Mission Critical Server | SFF | QuickSpecs · Data sheet |
| 872475-K21 | HPE 300GB SAS 12G Mission Critical 10K SFF SC 3-year Warranty Multi Vendor HDD | Mission Critical Server | SFF | QuickSpecs · Data sheet |
| P53561-B21 | HPE 600GB SAS 12G Mission Critical 10K SFF BC 3-year Warranty Multi Vendor HDD | Mission Critical Server | SFF | QuickSpecs · Data sheet |
| P53561-H21 | HPE 600GB SAS 12G Mission Critical 10K SFF BC 3-year Warranty Multi Vendor HDD | Mission Critical Server | SFF | QuickSpecs · Data sheet |
| P53561-K21 | HPE 600GB SAS 12G Mission Critical 10K SFF BC 3-year Warranty Multi Vendor HDD | Mission Critical Server | SFF | QuickSpecs · Data sheet |
| 872477-K21 | HPE 600GB SAS 12G Mission Critical 10K SFF SC 3-year Warranty Multi Vendor HDD | Mission Critical Server | SFF | QuickSpecs · Data sheet |
| 1014774076 | HPE Compute Scale-up Server 3200 | Mission Critical Server | 5U Xeon Scalable | QuickSpecs · Data sheet |
| 1014925178 | HPE Compute Scale-up Server 3250 | Mission Critical Server | 5U Xeon Scalable | QuickSpecs · Data sheet |
| Q2T76A | HPE Integrity MC990 4-socket E7-4830 v4 Base Server | Mission Critical Server | - | On request |
| H7B50B | HPE Integrity MC990 8-socket E7-8867 v4 Server | Mission Critical Server | - | On request |
| H7B52B | HPE Integrity MC990 8-socket E7-8890 v4 Server | Mission Critical Server | - | On request |
| H7B53B | HPE Integrity MC990 8-socket E7-8891 v4 Server | Mission Critical Server | - | On request |
| H7B54B | HPE Integrity MC990 8-socket E7-8893 v4 Server | Mission Critical Server | - | On request |
| 1008798952 | HPE Integrity MC990 X Server | Mission Critical Server | 5U Xeon | QuickSpecs · Data sheet |
| 1009689640 | HPE Mission Critical Hard Drives | Mission Critical Server | Small Form Factor (SFF) 2.5in | QuickSpecs · Data sheet |
| 1012865453 | HPE Superdome Flex 280 Server | Mission Critical Server | 5U Xeon Scalable | QuickSpecs · Data sheet |
| 1010323140 | HPE Superdome Flex Server | Mission Critical Server | 5U Xeon Scalable | QuickSpecs · Data sheet |
| 1014887479 | HPE Nonstop Compute NS5 X5 | NonStop System | 36U Xeon Scalable | Data sheet |
| 1014887483 | HPE Nonstop Compute NS9 X5 | NonStop System | 36U Xeon Scalable | Data sheet |
| 1013269770 | HPE Nonstop NS4 X4 system | NonStop System | 36U Xeon Scalable | Data sheet |
| 1013269766 | HPE Nonstop NS8 X4 system | NonStop System | - | Data sheet |
| 1014699422 | HPE Alletra Storage Server 4120 | Rack Server | 2U | On request |
| P46252-B21 | HPE Alletra Storage Server 4120 24LFF Configure-to-order System | Rack Server | 2U | QuickSpecs · Data sheet |
| P46253-B21 | HPE Alletra Storage Server 4120 48SFF Configure-to-order System | Rack Server | 2U | QuickSpecs · Data sheet |
| 1014763472 | HPE Alletra Storage Server 4140 | Rack Server | 4U | QuickSpecs · Data sheet |
| P63103-B21 | HPE Alletra Storage Server 4140 68LFF Configure-to-order System | Rack Server | 4U | QuickSpecs · Data sheet |
| P63253-B21 | HPE Alletra Storage Server 4140 92LFF Configure-to-order System | Rack Server | 4U | QuickSpecs · Data sheet |
| P78861-B21 | HPE Alletra Storage Server 4210 EDSFF Configure-to-order System | Rack Server | 1U | QuickSpecs · Data sheet |
| 1014889156 | HPE Alletra Storage Server 4210 EDSFF Configure-to-order System | Rack Server | 1U | QuickSpecs · Data sheet |
| 1013422400 | HPE Apollo 4200 Gen10 Plus System | Rack Server | Gen10 2U | QuickSpecs · Data sheet |
| S6G97A | HPE Compute XD690 Air Cooling Server | Rack Server | 10U | QuickSpecs · Data sheet |
| 1014909740 | HPE Compute XD690 Air Cooling Server | Rack Server | 10U | QuickSpecs · Data sheet |
| 1014921967 | HPE ProLiant Compute DL110 Gen12 | Rack Server | Gen12 1U Xeon 6 | QuickSpecs · Data sheet |
| 1014835186 | HPE ProLiant Compute DL320 Gen12 | Rack Server | Gen12 1U Xeon 6 | QuickSpecs · Data sheet |
| P87790-005 | HPE ProLiant Compute DL320 Gen12 6505P 12c 1x64GB-R 8SFF MR408i-o 2x480GB SSD 2x1000W PS NA Server | Rack Server | Gen12 1U Xeon 6 | QuickSpecs · Data sheet |
| P87776-005 | HPE ProLiant Compute DL320 Gen12 6515P 2.3GHz 16c 1P 1x64GB-R 8SFF MR408i-o 2x1000W PS NA Server | Rack Server | Gen12 1U Xeon 6 | QuickSpecs · Data sheet |
| P94954-005 | HPE ProLiant Compute DL320 Gen12 6515P 2.3GHz 16c 1P 2x32GB-R 8SFF MR408i-o 2x800W PS NA Server | Rack Server | Gen12 1U Xeon 6 | QuickSpecs · Data sheet |
| 1014896093 | HPE ProLiant Compute DL325 Gen12 | Rack Server | Gen12 1U EPYC | Data sheet |
| 1014835192 | HPE ProLiant Compute DL340 Gen12 | Rack Server | Gen12 2U Xeon 6 | QuickSpecs · Data sheet |
| P87780-005 | HPE ProLiant Compute DL340 Gen12 6505P 12c 1x64GB-R 8SFF MR408i-o 2x480GB SSD 2x1000W PS NA Server | Rack Server | Gen12 2U Xeon 6 | QuickSpecs · Data sheet |
| P94976-005 | HPE ProLiant Compute DL340 Gen12 6505P 2.2GHz 12c 1P 2x32GB-R 8SFF MR408i-o 2x800W PS NA Server | Rack Server | Gen12 2U Xeon 6 | QuickSpecs · Data sheet |
| P87742-005 | HPE ProLiant Compute DL340 Gen12 6515P 2.3GHz 16c 1P 1x64GB-R 8SFF MR416i-o 2x1000W PS NA Server | Rack Server | Gen12 2U Xeon 6 | QuickSpecs · Data sheet |
| 1014946252 | HPE ProLiant Compute DL340e Gen12 | Rack Server | Gen12 2U Xeon 6 | QuickSpecs · Data sheet |
| 1014896097 | HPE ProLiant Compute DL345 Gen12 | Rack Server | Gen12 2U EPYC | QuickSpecs · Data sheet |
| 1014865649 | HPE ProLiant Compute DL360 Gen12 | Rack Server | Gen12 1U Xeon 6 | QuickSpecs · Data sheet |
| P90001-005 | HPE ProLiant Compute DL360 Gen12 6505P 12c 1P 2x32GB-R 4LFF MR408i-o 2x8TB HDD 2x800W PS NA Server | Rack Server | Gen12 1U Xeon 6 | QuickSpecs · Data sheet |
| P89196-005 | HPE ProLiant Compute DL360 Gen12 6505P 12c 1P 2x32GB-R 8SFF MR408i-o 2x480GB SSD 2x800W PS NA Server | Rack Server | Gen12 1U Xeon 6 | QuickSpecs · Data sheet |
| P92540-005 | HPE ProLiant Compute DL360 Gen12 6505P 2.2GHz 12c 1P 4x32GB-R 8SFF MR408i-o 2x800W PS NA Server | Rack Server | Gen12 1U Xeon 6 | QuickSpecs · Data sheet |
| P89998-005 | HPE ProLiant Compute DL360 Gen12 6507P 8c 1P 2x32GB-R 8SFF MR408i-o 2x480GB SSD 2x1000W PS NA Server | Rack Server | Gen12 1U Xeon 6 | QuickSpecs · Data sheet |
| P89995-005 | HPE ProLiant Compute DL360 Gen12 6515P 1P 2x32GB-R 8SFF MR408i-o 2x480GB SSD 2x1000W PS NA Server | Rack Server | Gen12 1U Xeon 6 | QuickSpecs · Data sheet |
| P95995-005 | HPE ProLiant Compute DL360 Gen12 6515P 2.3GHz 16c 1P 2x32GB-R 8SFF MR408i-o 2x1000W PS NA Server | Rack Server | Gen12 1U Xeon 6 | QuickSpecs · Data sheet |
| P89244-005 | HPE ProLiant Compute DL360 Gen12 6517P 1P 2x32GB-R 8SFF NS204i-u v2 MR408i-o 2x1000W PS NA Server | Rack Server | Gen12 1U Xeon 6 | QuickSpecs · Data sheet |
| P90793-005 | HPE ProLiant Compute DL360 Gen12 6517P 1P 4x32GB-R 8SFF NS204i-u v2 MR408i-o 2x1000W PS NA Server | Rack Server | Gen12 1U Xeon 6 | QuickSpecs · Data sheet |
| P89997-005 | HPE ProLiant Compute DL360 Gen12 6530P 1P 2x32GB-R 8SFF NS204i-u v2 MR408i-o 2x1000W PS NA Server | Rack Server | Gen12 1U Xeon 6 | QuickSpecs · Data sheet |
| 1014865653 | HPE ProLiant Compute DL380 Gen12 | Rack Server | Gen12 2U Xeon 6 | QuickSpecs · Data sheet |
| P89993-005 | HPE ProLiant Compute DL380 Gen12 6505P 12c 1P 2x32GB-R 12LFF MR416i-o 2x8TB HDD 2x1000W PS NA Server | Rack Server | Gen12 2U Xeon 6 | QuickSpecs · Data sheet |
| P89243-005 | HPE ProLiant Compute DL380 Gen12 6505P 12c 1P 2x32GB-R 8SFF MR408i-o 2x480GB SSD 2x800W PS NA Server | Rack Server | Gen12 2U Xeon 6 | QuickSpecs · Data sheet |
| P93941-005 | HPE ProLiant Compute DL380 Gen12 6505P 2.2GHz 12c 1P 2x32GB-R 8SFF MR408i-o 2x1000W PS NA Server | Rack Server | Gen12 2U Xeon 6 | QuickSpecs · Data sheet |
| P90004-005 | HPE ProLiant Compute DL380 Gen12 6515P 1P 4x32GB-R 8SFF MR408i-o 2x960GB SSD 2x1000W PS NA Server | Rack Server | Gen12 2U Xeon 6 | QuickSpecs · Data sheet |
| P95970-005 | HPE ProLiant Compute DL380 Gen12 6515P 2.3GHz 16c 1P 2x32GB-R 8SFF MR408i-o 2x1000W PS NA Server | Rack Server | Gen12 2U Xeon 6 | QuickSpecs · Data sheet |
| P89239-005 | HPE ProLiant Compute DL380 Gen12 6517P 1P 2x32GB-R 8SFF NS204i-u v2 MR408i-o 2x1000W PS NA Server | Rack Server | Gen12 2U Xeon 6 | QuickSpecs · Data sheet |
| P90822-005 | HPE ProLiant Compute DL380 Gen12 6517P 1P 4x32GB-R 8SFF NS204i-u v2 MR408i-o 2x1000W PS NA Server | Rack Server | Gen12 2U Xeon 6 | QuickSpecs · Data sheet |
| P90005-005 | HPE ProLiant Compute DL380 Gen12 6530P 1P 2x32GB-R 8SFF NS204i-u v2 MR408i-o 2x1000W PS NA Server | Rack Server | Gen12 2U Xeon 6 | QuickSpecs · Data sheet |
| 1014846947 | HPE ProLiant Compute DL380a Gen12 | Rack Server | Gen12 4U Xeon Scalable | QuickSpecs · Data sheet |
| 1014835194 | HPE ProLiant Compute DL384 Gen12 | Rack Server | Gen12 2U Grace | QuickSpecs · Data sheet |
| 1014891571 | HPE ProLiant Compute DL580 Gen12 | Rack Server | Gen12 4U Xeon 6 | QuickSpecs · Data sheet |
| 1014865858 | HPE ProLiant Compute XD230 | Rack Server | 1U Xeon Scalable | QuickSpecs · Data sheet |
| 1014862906 | HPE ProLiant Compute XD685 | Rack Server | 5U EPYC | QuickSpecs · Data sheet |
| S4Q28A | HPE ProLiant Compute XD685 Air Cooling Server | Rack Server | 5U | QuickSpecs · Data sheet |
| S6Y07A | HPE ProLiant Compute XD685 Direct Liquid Cooling High Power Server | Rack Server | 5U | QuickSpecs · Data sheet |
| S4R96A | HPE ProLiant Compute XD685 Direct Liquid Cooling Server | Rack Server | 5U | QuickSpecs · Data sheet |
| 1014845266 | HPE ProLiant DL145 Gen11 | Rack Server | Gen11 2U EPYC | Data sheet |
| P87460-005 | HPE ProLiant DL145 Gen11 8024P 2.4GHz 8c 1P 1x16GB-R 2SFF 1x480GB SSD NC BCM5719 1x700W PS NA Server | Rack Server | Gen11 2U EPYC | QuickSpecs · Data sheet |
| P79788-005 | HPE ProLiant DL145 Gen11 8024P 2.4GHz 8c 1P 1x32GB-R 2SFF NS204i-u NC BCM5719 2x700W PS NA Server | Rack Server | Gen11 2U EPYC | QuickSpecs · Data sheet |
| P92107-005 | HPE ProLiant DL145 Gen11 8024P 2.4GHz 8c 1P 2x16GB-R 2SFF NC BCM5719 1x700W PS NA Server | Rack Server | Gen11 2U EPYC | QuickSpecs · Data sheet |
| P87459-005 | HPE ProLiant DL145 Gen11 8124P 2.45GHz 16c 1P 1x16GB-R 2SFF 1x480GB SSD 1x700W PS NA Server | Rack Server | Gen11 2U EPYC | QuickSpecs · Data sheet |
| P79810-005 | HPE ProLiant DL145 Gen11 8124P 2.45GHz 16c 1P 2x32GB-R 2SFF NS204i-u MR216i-p 2x700W PS NA Server | Rack Server | Gen11 2U EPYC | QuickSpecs · Data sheet |
| 1014788779 | HPE ProLiant DL20 Gen11 | Rack Server | Gen11 1U Xeon | QuickSpecs · Data sheet |
| P83278-005 | HPE ProLiant DL20 Gen11 6315P 2.8GHz 4c 1P 1x16GB-U 2LFF-NHP 2x1TB HDD 1x290W PS NA Server | Rack Server | Gen11 1U Xeon 6 | QuickSpecs · Data sheet |
| P83279-005 | HPE ProLiant DL20 Gen11 6325P 3.5GHz 4c 1P 1x16GB-U 2LFF 2x1TB HDD 1x290W PS NA Server | Rack Server | Gen11 1U Xeon 6 | On request |
| P83282-005 | HPE ProLiant DL20 Gen11 6325P 3.5GHz 4c 1P 1x32GB-U 4SFF 2x960GB SSD 2x500W PS NA Server | Rack Server | Gen11 1U Xeon 6 | QuickSpecs · Data sheet |
| P86812-005 | HPE ProLiant DL20 Gen11 6325P 3.5GHz 4c 1P 1x32GB-U 4SFF MR408i-o 2x600GB HDD 2x500W PS NA Server | Rack Server | Gen11 1U Xeon 6 | QuickSpecs · Data sheet |
| P86755-005 | HPE ProLiant DL20 Gen11 6333P 3.1GHz 6c 1P 1x32GB-U 4SFF MR408i-o 2x1.2TB HDD 2x500W PS NA Server | Rack Server | Gen11 1U Xeon 6 | QuickSpecs · Data sheet |
| P86810-005 | HPE ProLiant DL20 Gen11 6333P 3.1GHz 6c 1P 1x32GB-U 4SFF MR408i-o 2x960GB SSD 2x500W PS NA Server | Rack Server | Gen11 1U Xeon 6 | QuickSpecs · Data sheet |
| P65393-B21 | HPE ProLiant DL20 Gen11 E-2414 2.6GHz 4-core 1P 16GB-U 2LFF-NHP 290W PS Server | Rack Server | Gen11 1U Xeon | QuickSpecs · Data sheet |
| 1014696061 | HPE ProLiant DL320 Gen11 | Rack Server | Gen11 1U Xeon Scalable | On request |
| P83283-005 | HPE ProLiant DL320 Gen11 3508U 2.1GHz 8c 1P 1x16GB-R 8SFF 2x480GB SSD 2x500W PS NA Server | Rack Server | Gen11 1U Xeon Scalable | QuickSpecs · Data sheet |
| P84107-005 | HPE ProLiant DL320 Gen11 4514Y 2.0GHz 16c 1P 2x32GB-R 8SFF NS204i-u 2x800W PS NA Server | Rack Server | Gen11 1U Xeon Scalable | QuickSpecs · Data sheet |
| P69302-005 | HPE ProLiant DL320 Gen11 5416S 2.0GHz 16c 1P 2x32GB-R 8SFF NS204i-u 2x800W PS NA Server | Rack Server | Gen11 1U Xeon Scalable | QuickSpecs · Data sheet |
| 1014689141 | HPE ProLiant DL325 Gen11 | Rack Server | Gen11 1U EPYC | QuickSpecs · Data sheet |
| P81847-005 | HPE ProLiant DL325 Gen11 9015 3.5GHz 8c 1P 2x32GB-R 8SFF MR408i-o 2x480GB SSD 2x800W PS NA Server | Rack Server | Gen11 1U EPYC | QuickSpecs · Data sheet |
| P94956-005 | HPE ProLiant DL325 Gen11 9015 3.6GHz 8c 1P 2x32GB-R 8SFF MR408i-o NC BCM5719 2x800W PS NA Server | Rack Server | Gen11 1U EPYC | QuickSpecs · Data sheet |
| P94861-005 | HPE ProLiant DL325 Gen11 9115 2.6GHz 16c 1P 2x32GB-R 8SFF MR408i-o NC BCM57416 2x800W PS NA Server | Rack Server | Gen11 1U EPYC | QuickSpecs · Data sheet |
| P77246-005 | HPE ProLiant DL325 Gen11 9124 3.0GHz 16c 64GB-R 8SFF MR408i-o 2x480GB SATA SSD 2x500W RPS NA Server | Rack Server | Gen11 1U EPYC | QuickSpecs · Data sheet |
| P72990-005 | HPE ProLiant DL325 Gen11 9354P 3.25GHz 32c 1P 4x64GB-R 8SFF MR408i-o 800W PS Server | Rack Server | Gen11 1U EPYC | QuickSpecs · Data sheet |
| P94953-005 | HPE ProLiant DL325 Gen11 9355P 3.55GHz 32c 1P 2x32GB-R 8SFF MR408i-o NC BCM5719 2x1000W PS NA Server | Rack Server | Gen11 1U EPYC | QuickSpecs · Data sheet |
| P54201-B21 | HPE ProLiant DL325 Gen11 EDSFF Configure-to-order Server | Rack Server | Gen11 1U | QuickSpecs · Data sheet |
| 1014689145 | HPE ProLiant DL345 Gen11 | Rack Server | Gen11 2U EPYC | QuickSpecs · Data sheet |
| P93186-005 | HPE ProLiant DL345 Gen11 9115 2.6GHz 16c 1P 2x32GB-R 8SFF MR416i-p NC BCM5719 2x800W PS NA Server | Rack Server | Gen11 2U EPYC | QuickSpecs · Data sheet |
| P75332-005 | HPE ProLiant DL345 Gen11 9354P 3.25GHz 32c 1P 256GB-R 8SFF MR416i-p 2x1.92TB SSD 2x800W PS NA Server | Rack Server | Gen11 2U EPYC | QuickSpecs · Data sheet |
| P06453-B21 | HPE ProLiant DL360 Gen10 4110 1P 16GB-R P408i-a 8SFF 500W PS Performance Server | Rack Server | Gen10 Rack Xeon Scalable | QuickSpecs |
| P03632-B21 | HPE ProLiant DL360 Gen10 4214 1P 16GB-R P408i-a 8SFF 500W PS Server | Rack Server | Gen10 Rack Xeon Scalable | QuickSpecs |
| P06454-B21 | HPE ProLiant DL360 Gen10 5118 1P 32GB-R P408i-a 8SFF 800W RPS Performance Server | Rack Server | Gen10 Rack Xeon Scalable | QuickSpecs |
