HPE and Aruba switches, routers, gateways and security appliances by part number, with the official datasheets.
How to use this index
- 1133 HPE part numbers in this category, with 1481 official HPE QuickSpecs and datasheets linked.
- Search this page for your part number in full, including the suffix. On HPE, -B21 is a factory option kit and -001 is the equivalent service spare, and they are not interchangeable on a quote.
- Documents open on HPE's own document server, so you always get the current revision.
- Every part here can be quoted new or refurbished, with lead time confirmed before you commit.
Part number, specification and document index
| Part number | Description | Type | Key specification | Official documents |
|---|---|---|---|---|
| 1014920266 | Apstra Data Center Director | Network Gateway | - | Data sheet |
| JZ878A | HPE Aruba Networking EC-L-H 6x SFP+ 1/10G SD-WAN Gateway | Network Gateway | - | QuickSpecs · Data sheet |
| JZ872A | HPE Aruba Networking EC-M-H 8x RJ45 10/100/1000 4x SFP+ 1/10G SD-WAN Gateway | Network Gateway | - | QuickSpecs · Data sheet |
| JM538A | HPE Aruba Networking EC-S-P 8x RJ45 10/100/1000 4x SFP+ 1/10G SD-WAN Gateway | Network Gateway | - | QuickSpecs · Data sheet |
| JM769A | HPE Aruba Networking EC-S-P-DC 8x RJ45 10/100/1000 4x SFP+ 1/10G SD-WAN Gateway | Network Gateway | - | QuickSpecs · Data sheet |
| R9D72A | HPE Aruba Networking EdgeConnect 10104 4x RJ45 10/100/1000 Gateway | Network Gateway | - | QuickSpecs · Data sheet |
| S3N69A | HPE Aruba Networking EdgeConnect 10104 4x RJ45 NAL SD-WAN Gateway | Network Gateway | - | QuickSpecs · Data sheet |
| S3N78A | HPE Aruba Networking EdgeConnect 10104 4x RJ45 TAA SD-WAN Gateway | Network Gateway | - | QuickSpecs · Data sheet |
| S0E22A | HPE Aruba Networking EdgeConnect 10106 1G 2x SFP 2x Combo 1G 2x RJ45 PoE+ SD-WAN Gateway | Network Gateway | 1U | QuickSpecs · Data sheet |
| S3N71A | HPE Aruba Networking EdgeConnect 10106 2x SFP+ 2x Combo 2x PoE NAL SD-WAN Gateway | Network Gateway | - | QuickSpecs · Data sheet |
| S0E24A | HPE Aruba Networking EdgeConnect 10106-NFR 1G 2x SFP 2x Combo 1G 2x RJ45 PoE+ SD-WAN Gateway | Network Gateway | - | QuickSpecs · Data sheet |
| S0E23A | HPE Aruba Networking EdgeConnect 10108 1G 2x SFP 2x Combo 1G 2x RJ45 PoE+ SD-WAN Gateway | Network Gateway | 1RU | QuickSpecs · Data sheet |
| S3N72A | HPE Aruba Networking EdgeConnect 10108 2x SFP+ 2x Combo 2x PoE NAL SD-WAN Gateway | Network Gateway | 1RU | QuickSpecs · Data sheet |
| S0E25A | HPE Aruba Networking EdgeConnect 10108-NFR 1G 2x SFP 2x Combo 1G 2x RJ45 PoE+ SD-WAN Gateway | Network Gateway | - | QuickSpecs · Data sheet |
| S2N65A | HPE Aruba Networking EdgeConnect 10150 2xRJ45 MGMT 8x10G/25G SFP28 2xPSU SD-WAN Gateway | Network Gateway | - | QuickSpecs · Data sheet |
| S3P34A | HPE Aruba Networking EdgeConnect 10150 8x SFP28 2x RJ45 2xPSU NAL SD-WAN Gateway | Network Gateway | - | QuickSpecs · Data sheet |
| S3N75A | HPE Aruba Networking EdgeConnect Medium-H 4x SFP+ 10x RJ45 AC PSU 2xSSD NAL SD-WAN Gateway | Network Gateway | - | QuickSpecs · Data sheet |
| 1014658646 | HPE Aruba Networking EdgeConnect SD-WAN | Network Gateway | - | QuickSpecs · Data sheet |
| S3N73A | HPE Aruba Networking EdgeConnect Small-P 4x SFP+ 10x RJ45 AC PSU 2xSSD NAL SD-WAN Gateway | Network Gateway | - | QuickSpecs · Data sheet |
| S3N74A | HPE Aruba Networking EdgeConnect Small-P 4x SFP+ 10x RJ45 DC PSU 2xSSD NAL SD-WAN Gateway | Network Gateway | - | QuickSpecs · Data sheet |
| 1010323121 | HPE Aruba Networking SD-WAN Software and Gateways | Network Gateway | - | QuickSpecs · Data sheet |
| R8F34A | HPE Aruba Networking USB LTE Modem for Access Points and Gateways | Network Gateway | - | On request |
| 1014921833 | Juniper Access Assurance | Network Gateway | - | On request |
| 1014921821 | Juniper Data Center Assurance | Network Gateway | - | Data sheet |
| 1014921841 | Juniper IoT Assurance | Network Gateway | - | Data sheet |
| 1014921837 | Juniper Premium Analytics | Network Gateway | - | Data sheet |
| 1014921714 | Juniper Routing Assurance | Network Gateway | - | Data sheet |
| 1014921710 | Juniper Routing Director | Network Gateway | - | Data sheet |
| 1014921829 | Juniper WAN Assurance | Network Gateway | - | Data sheet |
| 1014921825 | Juniper Wi-Fi Assurance | Network Gateway | - | Data sheet |
| 1014920083 | Juniper Wired Assurance | Network Gateway | - | Data sheet |
| 1014920061 | Marvis AI Assistant | Network Gateway | - | Data sheet |
| 1014920065 | Marvis AI Assistant for Data Center | Network Gateway | - | Data sheet |
| 1014921845 | Marvis Client | Network Gateway | - | Data sheet |
| R9S59A | HPE Server Security Optimized Service for HPE ProLiant | Network Security | - | Data sheet |
| 1013069712 | HPE Trusted Supply Chain | Network Security | - | Data sheet |
| P36394-B21 | HPE Trusted Supply Chain for HPE ProLiant | Network Security | - | Data sheet |
| 1014921858 | Juniper Advanced Threat Prevention | Network Security | - | Data sheet |
| 1014988727 | Juniper NFX150 Network Services Platform | Network Security | - | On request |
| 1014988728 | Juniper NFX250 Network Services Platform | Network Security | - | On request |
| 1014988729 | Juniper NFX350 Network Services Platform | Network Security | - | On request |
| 1014920133 | Juniper SRX1500 Firewall | Network Security | - | Data sheet |
| 1014920136 | Juniper SRX1600 Firewall | Network Security | - | Data sheet |
| 1014920140 | Juniper SRX2300 Firewall | Network Security | - | Data sheet |
| 1014920164 | Juniper SRX300 line of Firewalls | Network Security | - | Data sheet |
| 1014920168 | Juniper SRX4100 Firewall | Network Security | - | Data sheet |
| 1014921231 | Juniper SRX4200 Firewall | Network Security | - | Data sheet |
| 1014920144 | Juniper SRX4300 Firewall | Network Security | - | Data sheet |
| 1014920148 | Juniper SRX4600 Firewall | Network Security | - | Data sheet |
| 1014920152 | Juniper SRX4700 Firewall | Network Security | - | Data sheet |
| 1014920156 | Juniper SRX5000 line of Firewalls | Network Security | - | Data sheet |
| 1014920172 | Juniper SRX550M Firewall | Network Security | - | Data sheet |
| 1014921854 | Juniper Secure Connect | Network Security | - | Data sheet |
| 1014921850 | Juniper Security Director | Network Security | - | Data sheet |
| 1014920160 | Juniper cSRX Container Firewall | Network Security | - | Data sheet |
| 1014920022 | Juniper vSRX Virtual Firewall | Network Security | - | Data sheet |
| 1014920072 | Juniper-Corero DDoS Protection Implementation Service | Network Security | - | Data sheet |
| NFX150-S1E | NFX150 RACKMOUNT SERVER | Network Security | - | On request |
| NFX150-S1E-TAA | NFX150 TAA RACKMOUNT SERVER | Network Security | - | On request |
| NFX150-S1 | NFX150 WITH 256 GB SSD (8-CORE CPU) | Network Security | - | On request |
| NFX150-C-S1 | NFX150-C WITH 128 GB SSD (4-CORE CPU) | Network Security | - | On request |
| NFX250-S1 | NFX250 WITH 100 GB STORAGE | Network Security | - | On request |
| NFX250-S1E | NFX250 WITH 200 GB STORAGE | Network Security | - | On request |
| NFX250-S2 | NFX250 WITH 400 GB STORAGE | Network Security | - | On request |
| NFX350-S1-AC | NFX350-S1 AC SKU | Network Security | - | On request |
| NFX350-S1-DC | NFX350-S1 DC SKU | Network Security | - | On request |
| NFX350-S1-AC-TAA | NFX350-S1 TAA AC SKU | Network Security | - | On request |
| NFX350-S2-AC | NFX350-S2 AC SKU | Network Security | - | On request |
| NFX350-S2-DC | NFX350-S2 DC SKU | Network Security | - | On request |
| NFX350-S3-AC | NFX350-S3 AC SKU | Network Security | - | On request |
| NFX350-S3-DC | NFX350-S3 DC SKU | Network Security | - | On request |
| NFX350-S3-AC-TAA | NFX350-S3 TAA AC SKU | Network Security | - | On request |
| SRX1500-AC | SRX1500 1XAC PSU 100GB SSD | Network Security | - | Data sheet |
| SRX1500-AC-TAA | SRX1500 1XAC PSU 100GB SSD TAA | Network Security | - | Data sheet |
| SRX1500-DC | SRX1500 1XDC PSU 100GB SSD | Network Security | - | Data sheet |
| SRX1500-SYS-JB-AC | SRX1500-AC HW JUNOS BASE (JSB) | Network Security | - | Data sheet |
| SRX1500-SYSJB-AC-T | SRX1500-AC HW JUNOS BASE (JSB) - TAA | Network Security | - | Data sheet |
| SRX1500-SYS-JE-AC | SRX1500-AC HW JUNOS ENHANCED (JSE) | Network Security | - | Data sheet |
| SRX1500-SYS-JB-DC | SRX1500-DC HW JUNOS BASE (JSB) | Network Security | - | Data sheet |
| SRX1500-SYSJB-DC-T | SRX1500-DC HW JUNOS BASE (JSB) - TAA | Network Security | - | Data sheet |
| SRX1500-SYS-JE-DC | SRX1500-DC HW JUNOS ENHANCED (JSE) | Network Security | - | Data sheet |
| SRX1500-DC-TAA | SRX1500-DC WITH TAA COMPLIANT | Network Security | - | Data sheet |
| SRX1600-AC-TAA | SRX1600-AC HW & JUNOS BASE (JSB) - TAA | Network Security | - | Data sheet |
| SRX1600-DC-TAA | SRX1600-DC HW & JUNOS BASE (JSB) - TAA | Network Security | - | Data sheet |
| SRX300-SYS-JB | SRX300 HW & JUNOS BASE (JSB) | Network Security | - | Data sheet |
| SRX300-SYS-JE | SRX300 HW & JUNOS ENHANCED(JSE) | Network Security | - | Data sheet |
| SRX300 | SRX300 HW ONLY REQUIRE SRX300 JSB OR JSE | Network Security | - | Data sheet |
| SRX300-TAA | SRX300 TAA HW ONLY | Network Security | - | Data sheet |
| SRX300-SYS-JB-T | SRX300 WITH JUNOS BASE. TAA COMPLIANT | Network Security | - | Data sheet |
| SRX320-POE-TAA | SRX320 6X POE TAA COMPLIANT | Network Security | - | Data sheet |
| SRX320-SYS-JB | SRX320 HW & JUNOS BASE (JSB) | Network Security | - | Data sheet |
| SRX320-SYS-JE | SRX320 HW & JUNOS ENHANCED(JSE) | Network Security | - | Data sheet |
| SRX320 | SRX320 HW ONLY REQUIRE SRX320 JSB OR JSE | Network Security | - | Data sheet |
| SRX320-SYS-JB-P-T | SRX320 POE, JUNOS BASE. TAA COMPLIANT | Network Security | - | Data sheet |
| SRX320-TAA | SRX320 TAA COMPLIANT | Network Security | - | Data sheet |
| SRX320-SYS-JB-T | SRX320 WITH JUNOS BASE. TAA COMPLIANT | Network Security | - | Data sheet |
| SRX320-SYS-JB-P | SRX320-POE HW & JUNOS BASE (JSB) | Network Security | - | Data sheet |
| SRX320-POE | SRX320-POE HW ONLY REQUIRE JSB OR JSE | Network Security | - | Data sheet |
| SRX340-SYS-JB | SRX340 HW & JUNOS BASE (JSB) | Network Security | - | Data sheet |
| SRX340-SYS-JE | SRX340 HW & JUNOS ENHANCED (JSE) | Network Security | - | Data sheet |
| SRX340 | SRX340 HW ONLY REQUIRE SRX340 JSB OR JSE | Network Security | - | Data sheet |
| SRX340-TAA | SRX340 TAA COMPLIANT | Network Security | - | Data sheet |
| SRX340-SYS-JB-T | SRX340 WITH JUNOS BASE. TAA COMPLIANT | Network Security | - | Data sheet |
| SRX345-SYS-JB-2ACT | SRX345 2AC, JUNOS BASE. TAA COMPLIANT | Network Security | - | Data sheet |
| SRX345-SYS-JB-DC | SRX345 DC PSU & JUNOS BASE (JSB) | Network Security | - | Data sheet |
| SRX345-SYS-JE-DC | SRX345 DC PSU & JUNOS BASE (JSE) | Network Security | - | Data sheet |
| SRX345-SYS-JB-DC-T | SRX345 DC WITH JUNOS BASE. TAA COMPLIANT | Network Security | - | Data sheet |
| SRX345-DUAL-AC-T | SRX345 DUAL AC TAA (HW ONLY) | Network Security | - | Data sheet |
| SRX345-SYS-JB | SRX345 HW & JUNOS BASE (JSB) | Network Security | - | Data sheet |
| SRX345-SYS-JE | SRX345 HW & JUNOS ENHANCED (JSE) | Network Security | - | Data sheet |
| SRX345 | SRX345 HW ONLY REQUIRE SRX345 JSB OR JSE | Network Security | - | Data sheet |
| SRX345-DC-TAA | SRX345 SINGLE DC PSU (HW ONLY) TAA | Network Security | - | Data sheet |
| SRX345-TAA | SRX345 TAA COMPLIANT | Network Security | - | Data sheet |
| SRX345-DUAL-AC | SRX345 WITH DUAL AC PSU (HW ONLY) | Network Security | - | Data sheet |
| SRX345-SYS-JB-T | SRX345 WITH JUNOS BASE. TAA COMPLIANT | Network Security | - | Data sheet |
| SRX345-DC | SRX345 WITH SINGLE DC PSU (HW ONLY) | Network Security | - | Data sheet |
| SRX345-SYS-JB-2AC | SRX345-2AC HW & JUNOS BASE (JSB) | Network Security | - | Data sheet |
| SRX345-SYS-JE-2AC | SRX345-2AC HW & JUNOS ENHANCED (JSE) | Network Security | - | Data sheet |
| SRX380-P-SYS-JB-AC | SRX380 WITH JUNOS BASE | Network Security | - | Data sheet |
| SRX380-SYS-JB-AC-T | SRX380 WITH JUNOS BASE. TAA COMPLIANT | Network Security | - | Data sheet |
| SRX4100-AC | SRX4100 SERVICES GATEWAY AC | Network Security | - | Data sheet |
| SRX4100-DC | SRX4100 SERVICES GATEWAY DC | Network Security | - | Data sheet |
| SRX4100-SYS-JB-AC | SRX4100-AC HW & JUNOS BASE (JSB) | Network Security | - | Data sheet |
| SRX4100-SYS-JE-AC | SRX4100-AC HW & JUNOS ENHANCED (JSE) | Network Security | - | Data sheet |
| SRX4100-SYS-JB-DC | SRX4100-DC HW & JUNOS BASE (JSB) | Network Security | - | Data sheet |
| SRX4100-SYS-JE-DC | SRX4100-DC HW & JUNOS ENHANCED (JSE) | Network Security | - | Data sheet |
| SRX4200-AC | SRX4200 SERVICES GATEWAY AC | Network Security | - | Data sheet |
| SRX4200-DC | SRX4200 SERVICES GATEWAY DC | Network Security | - | Data sheet |
| SRX4200-SYS-JB-AC | SRX4200-AC HW & JUNOS BASE (JSB) | Network Security | - | Data sheet |
| SRX4200-SYS-JE-AC | SRX4200-AC HW & JUNOS ENHANCED (JSE) | Network Security | - | Data sheet |
| SRX4200-SYS-JB-DC | SRX4200-DC HW & JUNOS BASE (JSB) | Network Security | - | Data sheet |
| SRX4200-SYS-JE-DC | SRX4200-DC HW & JUNOS ENHANCED (JSE) | Network Security | - | Data sheet |
| SRX4600-AC | SRX4600 SERVICES GATEWAY AC | Network Security | - | Data sheet |
| SRX4600-AC-TAA | SRX4600 SERVICES GATEWAY AC TAA | Network Security | - | Data sheet |
| SRX4600-DC | SRX4600 SERVICES GATEWAY DC | Network Security | - | Data sheet |
| SRX4600-DC-TAA | SRX4600 SERVICES GATEWAY DC TAA | Network Security | - | Data sheet |
| SRX4600-SYS-JB-AC | SRX4600-AC HW & JUNOS BASE (JSB) | Network Security | - | Data sheet |
| SRX4600-SYS-JB-DC | SRX4600-DC HW & JUNOS BASE (JSB) | Network Security | - | Data sheet |
| SRX5400X-BASE2-TAA | SRX5400X CNFG: RE3 1XSCB3 2XPEM TAA | Network Security | - | Data sheet |
| SRX5400X-BASE2 | SRX5400X CONFIGURED: RE3 1XSCB3 2XPEM | Network Security | - | Data sheet |
| SRX5600X-BASE2-TAA | SRX5600X CNFG: RE3 2XSCB4 2XPEM TAA | Network Security | - | Data sheet |
| SRX5600X-BASE2 | SRX5600X CONFIGURED: RE3 2XSCB4 2XPEM | Network Security | - | Data sheet |
| SRX5800X-BASE2-TAA | SRX5800X CNFG: RE3 2XSCB4 2XPEM TAA | Network Security | - | Data sheet |
| SRX5800X-BASE2 | SRX5800X CONFIGURED: RE3 2XSCB4 2XPEM | Network Security | - | Data sheet |
| NFX250-S2-TAA | TAA-COMPLIANT NFX250-S2 | Network Security | - | On request |
| EX9214-BASE3B-AC | 14-SLOT CHASSIS BASE SYSTEM SF2 RE2 | Network Switch | - | Data sheet |
| EX9214-BASE3B-AC-T | 14-SLOT CHASSIS BASE SYSTEMSF2RE2TAA | Network Switch | - | Data sheet |
| EX9214-RED3B-AC | 14-SLOT REDUNDANT SYSTEM SF2 RE2 | Network Switch | - | Data sheet |
| EX9214-RED3B-DC | 14-SLOT REDUNDANT SYSTEM SF2 RE2 DC | Network Switch | - | Data sheet |
| EX9214-RED3B-AC-T | 14-SLOT REDUNDANT SYSTEMSF2RE2 TAA | Network Switch | - | Data sheet |
| QFX5200-32C-LAFI | 1U 32X100G AC AFI WITH EVO | Network Switch | 1U | Data sheet |
| QFX5200-32C-LAFO | 1U 32X100G AC AFO WITH EVO | Network Switch | 1U | Data sheet |
| QFX5110-32Q-AFI2 | 32QSFP+/20QSFP+ QSFP28 BACK TO FRONT AC | Network Switch | - | On request |
| QFX5110-32Q-D-AFI2 | 32QSFP+/20QSFP+ QSFP28 BACK TO FRONT DC | Network Switch | - | On request |
| QFX5110-32Q-AFO2 | 32QSFP+/20QSFP+ QSFP28 FRONT TO BACK AC | Network Switch | - | On request |
| QFX5110-32Q-D-AFO2 | 32QSFP+/20QSFP+ QSFP28 FRONT TO BACK DC | Network Switch | - | On request |
| QFX5130-32CD-AFI | 32X400G 1U AC AIRFLOW IN | Network Switch | 1U | On request |
| QFX5130-32CD-AFO | 32X400G 1U AC AIRFLOW OUT | Network Switch | 1U | On request |
| QFX5130E-32CD-AFI | 32X400G 1U AC FRU TO PORT AIRFLOW IN | Network Switch | 1U | On request |
| QFX5130E-32CD-AFO | 32X400G 1U AC PORTS TO FRU AIRFLOW OUT | Network Switch | 1U | On request |
| QFX5130E-32CD-CHAS | 32X400G 1U CHASSIS WITHOUT FAN AND PSU | Network Switch | 1U | On request |
| QFX5130-32CD-D-AFI | 32X400G 1U DC AIRFLOW IN | Network Switch | 1U | On request |
| QFX5130-32CD-D-AFO | 32X400G 1U DC AIRFLOW OUT | Network Switch | 1U | On request |
| QFX513032CDDAFO-T2 | 32X400G 1U DC AO WITH ORV3 2OUTRAY | Network Switch | 1U | On request |
| QFX5130E-32CD-D-AI | 32X400G 1U DC FRU TO PORTS AIRFLOW IN | Network Switch | 1U | On request |
| QFX5130E-32CD-D-AO | 32X400G 1U DC PORTS TO FRU AIRFLOW OUT | Network Switch | 1U | On request |
| QFX5130E-32CD-AI-T | 32X400G TAA 1U AC FRU TO PORT AIRFLOW(I) | Network Switch | 1U | On request |
| QFX5130E-32CD-AO-T | 32X400G TAA 1U AC PORT TO FRU AIRFLOW(O) | Network Switch | 1U | On request |
| QFX5130E-32CD-DI-T | 32X400G TAA 1U DC FRU TO PORT AIRFLOW(I) | Network Switch | 1U | On request |
| QFX5130E-32CD-DO-T | 32X400G TAA 1U DC PORT TO FRU AIRFLOW(O) | Network Switch | 1U | On request |
| EX9204-BASE3B-AC | 4-SLOT CHASSIS BASE SYSTEM SF2 RE2 | Network Switch | - | Data sheet |
| EX9204-BASE3B-AC-T | 4-SLOT CHASSIS BASE SYSTEMSF2RE2 TAA | Network Switch | - | Data sheet |
| EX9204-RED3B-AC | 4-SLOT REDUNDANT SYSTEM SF2 RE2 | Network Switch | - | Data sheet |
| EX9204-RED3B-DC | 4-SLOT REDUNDANT SYSTEM SF2 RE2 DC | Network Switch | - | Data sheet |
| EX9204-RED3B-AC-T | 4-SLOT REDUNDANT SYSTEMSF2RE2 TAA | Network Switch | - | On request |
| QFX5110-48S-AFI2 | 48 SFP+ AND 4 QSFP28 BACK TO FRONT AC | Network Switch | - | On request |
| QFX5110-48S-D-AFI2 | 48 SFP+ AND 4 QSFP28 BACK TO FRONT DC | Network Switch | - | On request |
| QFX5110-48S-AFO2 | 48 SFP+ AND 4 QSFP28 FRONT TO BACK AC | Network Switch | - | On request |
| QFX5110-48S-D-AFO2 | 48 SFP+ AND 4 QSFP28 FRONT TO BACK DC | Network Switch | - | On request |
| QFX5130-48C-AFI | 48X 100G + 8X 400G 1U AC FRU TO PORTS AC | Network Switch | 1U | On request |
| QFX5130-48CM-AFI | 48X 100G + 8X 400G 1U AC FRU TO PORTS-MA | Network Switch | 1U | On request |
| QFX5130-48C-AFO | 48X 100G + 8X 400G 1U AC PORTS TO FRU AC | Network Switch | 1U | On request |
| QFX5130-48C-DC-AFO | 48X100G + 8X 400G 1U DC PORTS TO FRU DC | Network Switch | 1U | On request |
| QFX5130-48CM-D-AFO | 48X100G + 8X400G 1U DC PORTS TO FRU-MACS | Network Switch | 1U | On request |
| QFX5130-48C-AFI-T | 48X100G SFP-DD+8X400G AC AFI TAA | Network Switch | - | On request |
| QFX5130-48C-AFO-T | 48X100G SFP-DD+8X400G AC AFO TAA | Network Switch | - | On request |
| QFX5130-48CM-AI-T | 48X100G SFP-DD+8X400G MACSEC AC AFI TAA | Network Switch | - | On request |
| QFX5130-48CM-AO-T | 48X100G SFP-DD+8X400G MACSEC AC AFO TAA | Network Switch | - | On request |
| QFX5130-48CM-DAI-T | 48X100G SFP-DD+8X400G MACSEC DC AFI TAA | Network Switch | - | On request |
| QFX5130-48CM-DAO-T | 48X100G SFP-DD+8X400G MACSEC DC AFO TAA | Network Switch | - | On request |
| QFX5130-48C-DC-AFI | 48X100G+8X400G 1U DC FRU TO PORTS DC IN | Network Switch | 1U | On request |
| QFX5130-48CM-D-AFI | 48X100G+8X400G 1U DC FRU TO PORTS-MACSEC | Network Switch | 1U | On request |
| QFX5130-48CM-AFO | 48X100G+8X400G1U AC PORTS TO FRU MACSEC | Network Switch | - | On request |
| EX9208-BASE3B-AC | 8-SLOT CHASSIS BASE SYSTEM SF2 RE2 | Network Switch | - | Data sheet |
| EX9208-BASE3B-AC-T | 8-SLOT CHASSIS BASE SYSTEMSF2RE2TAA | Network Switch | - | On request |
| EX9208-RED3B-AC | 8-SLOT REDUNDANT SYSTEM SF2 RE2 | Network Switch | - | Data sheet |
| EX9208-RED3B-DC | 8-SLOT REDUNDANT SYSTEM SF2 RE2 DC | Network Switch | - | Data sheet |
| EX9208-RED3B-AC-T | 8-SLOT REDUNDANT SYSTEMSF2RE2 TAA | Network Switch | - | Data sheet |
| EX9204-RED3C-AC | BASE EX9204 DUAL RE2 SF3 AC | Network Switch | - | Data sheet |
| EX9204-RED3C-DC | BASE EX9204 DUAL RE2 SF3 DC | Network Switch | - | Data sheet |
| EX9204-BASE3C-AC | BASE EX9204 SINGLE RE2 SF3 AC | Network Switch | - | Data sheet |
| EX9204-BASE3C-AC-T | BASE EX9204 TAA SINGLE RE2 SF3 AC | Network Switch | - | Data sheet |
| EX9208-RED3C-AC | BASE EX9208 DUAL RE2 SF3 AC | Network Switch | - | Data sheet |
| EX9208-RED3C-DC | BASE EX9208 DUAL RE2 SF3 DC | Network Switch | - | Data sheet |
| EX9208-BASE3C-AC | BASE EX9208 SINGLE RE2 SF3 AC | Network Switch | - | Data sheet |
| EX9208-BASE3C-AC-T | BASE EX9208 TAA SINGLE RE2 SF3 AC | Network Switch | - | Data sheet |
| EX9214-RED3C-AC | BASE EX9214 DUAL RE2 SF3 AC | Network Switch | - | Data sheet |
| EX9214-RED3C-DC | BASE EX9214 DUAL RE2 SF3 DC | Network Switch | - | Data sheet |
| EX9214-BASE3C-AC | BASE EX9214 SINGLE RE2 SF3 AC | Network Switch | - | Data sheet |
| EX9214-BASE3C-AC-T | BASE EX9214 TAA SINGLE RE2 SF3 AC | Network Switch | - | Data sheet |
| EX9204-RED3C-AC-T | EX9204 BASE DUAL RE2 SF3 AC TAA | Network Switch | - | Data sheet |
| EX9208-RED3C-AC-T | EX9208 BASE DUAL RE2 SF3 AC TAA | Network Switch | - | Data sheet |
| EX9214-RED3C-AC-T | EX9214 BASE DUAL RE2 SF3 AC TAA | Network Switch | - | Data sheet |
| S3L77A | HPE ANW CX 6300L 48p Smart Rate 100M/1G/2.5G/5G Class6/8 2p SFP56 50G 2p SFP+ 1G/10G LRM Layer2 Sw | Network Switch | - | QuickSpecs · Data sheet |
| JL693A | HPE Aruba Networking 2930F 12G PoE+ 2G/2SFP+ Switch | Network Switch | - | QuickSpecs · Data sheet |
| JL259A | HPE Aruba Networking 2930F 24G 4SFP Switch | Network Switch | - | QuickSpecs · Data sheet |
| JL253A | HPE Aruba Networking 2930F 24G 4SFP+ Switch | Network Switch | - | QuickSpecs · Data sheet |
| JL261A | HPE Aruba Networking 2930F 24G PoE+ 4SFP Switch | Network Switch | - | QuickSpecs · Data sheet |
| JL255A | HPE Aruba Networking 2930F 24G PoE+ 4SFP+ Switch | Network Switch | - | QuickSpecs · Data sheet |
| JL263A | HPE Aruba Networking 2930F 24G PoE+ 4SFP+ TAA-compliant Switch | Network Switch | - | QuickSpecs · Data sheet |
| JL260A | HPE Aruba Networking 2930F 48G 4SFP Switch | Network Switch | - | On request |
| JL254A | HPE Aruba Networking 2930F 48G 4SFP+ Switch | Network Switch | - | QuickSpecs · Data sheet |
| JL557A | HPE Aruba Networking 2930F 48G PoE+ 4SFP 740W Switch | Network Switch | - | QuickSpecs · Data sheet |
| JL262A | HPE Aruba Networking 2930F 48G PoE+ 4SFP Switch | Network Switch | - | QuickSpecs · Data sheet |
| JL558A | HPE Aruba Networking 2930F 48G PoE+ 4SFP+ 740W Switch | Network Switch | - | QuickSpecs · Data sheet |
| JL559A | HPE Aruba Networking 2930F 48G PoE+ 4SFP+ 740W TAA-compliant Switch | Network Switch | - | QuickSpecs · Data sheet |
| JL256A | HPE Aruba Networking 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch | Network Switch | - | QuickSpecs · Data sheet |
| JL264A | HPE Aruba Networking 2930F 48G PoE+ 4SFP+ TAA-compliant Switch | Network Switch | - | QuickSpecs · Data sheet |
| JL258A | HPE Aruba Networking 2930F 8G PoE+ 2SFP+ Switch | Network Switch | - | QuickSpecs · Data sheet |
| JL692A | HPE Aruba Networking 2930F 8G PoE+ 2SFP+ TAA-compliant Switch | Network Switch | - | QuickSpecs · Data sheet |
| 1008995294 | HPE Aruba Networking 2930F Switch Series | Network Switch | - | QuickSpecs · Data sheet |
| R0M68A | HPE Aruba Networking 2930M 24 HPE Smart Rate PoE Class 6 1-slot Switch | Network Switch | - | QuickSpecs · Data sheet |
| JL324A | HPE Aruba Networking 2930M 24 HPE Smart Rate PoE+ 1-slot Switch | Network Switch | - | QuickSpecs · Data sheet |
| JL319A | HPE Aruba Networking 2930M 24G 1-slot Switch | Network Switch | - | On request |
| JL320A | HPE Aruba Networking 2930M 24G PoE+ 1-slot Switch | Network Switch | - | QuickSpecs · Data sheet |
| R0M67A | HPE Aruba Networking 2930M 40G 8 HPE Smart Rate PoE Class 6 1-slot Switch | Network Switch | - | QuickSpecs · Data sheet |
| JL323A | HPE Aruba Networking 2930M 40G 8 HPE Smart Rate PoE+ 1-slot Switch | Network Switch | - | QuickSpecs · Data sheet |
| JL321A | HPE Aruba Networking 2930M 48G 1-slot Switch | Network Switch | - | QuickSpecs · Data sheet |
| JL322A | HPE Aruba Networking 2930M 48G PoE+ 1-slot Switch | Network Switch | - | QuickSpecs · Data sheet |
| 1009875107 | HPE Aruba Networking 2930M Switch Series | Network Switch | - | QuickSpecs · Data sheet |
| 7074783 | HPE Aruba Networking 5400R zl2 Switch Series | Network Switch | - | QuickSpecs · Data sheet |
| JL095A | HPE Aruba Networking 5406R 16-port SFP+ (No PSU) v3 zl2 Switch | Network Switch | - | QuickSpecs · Data sheet |
| JL003A | HPE Aruba Networking 5406R 44GT PoE+ and 4 port SFP+ (No PSU) v3 zl2 Switch | Network Switch | - | QuickSpecs · Data sheet |
| JL002A | HPE Aruba Networking 5406R 8-port 1/2.5/5/10GBASE-T PoE+ / 8 port SFP+ (No PSU) v3 zl2 Switch | Network Switch | - | QuickSpecs · Data sheet |
| J9821A | HPE Aruba Networking 5406R zl2 Switch | Network Switch | - | QuickSpecs · Data sheet |
