GIGABYTE server motherboards by socket and platform, with datasheets and manuals for board-level builds.
How to use this index
- 83 GIGABYTE models listed, with 152 official datasheets, manuals and brochures linked.
- Search this page for your part number, including the suffix (for example -AAP1), because suffixes change backplane, PSU and riser configuration.
- Models marked Legacy are end of support at GIGABYTE. Eton can still often supply, upgrade or buy them back.
- Documents are hosted by Eton, so the links keep working even when the vendor moves or retires a file.
Model, specification and document index
| Model | Form factor | Processor platform | Status | Official documents |
|---|---|---|---|---|
| MA34-CP0 | E-ATX | Xeon 6 Intel Xeon 6 | Current | Datasheet · Manual |
| MB12-CE0 | Mini-ITX | Intel Xeon | Current | Datasheet · Manual |
| MC13-LE0 | - | 5th Gen AMD EPYC | Current | Datasheet · Manual |
| MC13-LE1 | - | 5th Gen AMD EPYC | Current | Datasheet |
| MC13-LE2 | - | 5th Gen AMD EPYC | Current | Datasheet · Manual |
| MC13-LE3 | - | 5th Gen AMD EPYC | Current | Datasheet · Manual |
| MC62-G40 | - | AMD Ryzen | Current | Datasheet · Manual |
| MC62-G41 | - | AMD Ryzen | Current | Datasheet · Manual |
| MD25-CG0 | - | AMD EPYC | Current | On request |
| MD72-HB2 | E-ATX | 3rd Gen Intel Xeon Scalable | Current | Datasheet · Manual |
| MD72-HB3 | E-ATX | 3rd Gen Intel Xeon Scalable | Current | Datasheet |
| ME03-CE0 | ATX | 4th Gen AMD EPYC | Current | Datasheet · Manual |
| ME03-CE1 | ATX | 4th Gen AMD EPYC | Current | Datasheet |
| ME03-PE0 | ATX | 4th Gen AMD EPYC | Current | Datasheet · Manual |
| ME33-AR0 | E-ATX | 4th Gen AMD EPYC | Current | Datasheet · Manual |
| MH53-G40 | E-ATX | AMD Ryzen | Current | Datasheet · Manual |
| MP72-HB0 | E-ATX | Ampere Altra | Current | Datasheet · Manual |
| MS03-6L0 | ATX | 5th/4th Gen Intel Xeon Scalable | Current | Datasheet · Manual |
| MS03-CE0 | ATX | 5th/4th Gen Intel Xeon Scalable | Current | Datasheet · Manual |
| MS04-CE0 | ATX | Xeon 6 Intel Xeon 6 | Current | Datasheet · Manual |
| MS24-SU1 | - | Xeon 6 Intel Xeon 6 | Current | Datasheet · Manual |
| MS33-AR0 | E-ATX | 5th/4th Gen Intel Xeon Scalable | Current | Datasheet · Manual |
| MS33-AR1 | E-ATX | 5th/4th Gen Intel Xeon Scalable | Current | Datasheet · Manual |
| MS33-CP0 | E-ATX | 5th/4th Gen Intel Xeon Scalable | Current | Datasheet · Manual |
| MS34-CP0 | E-ATX | Xeon 6 Intel Xeon 6 | Current | Datasheet · Manual |
| MS73-HB0 | E-ATX | 5th/4th Gen Intel Xeon Scalable | Current | Datasheet · Manual |
| MS73-HB1 | E-ATX | 5th/4th Gen Intel Xeon Scalable | Current | Datasheet |
| MS73-HB2 | E-ATX | 5th/4th Gen Intel Xeon Scalable | Current | Datasheet · Manual |
| MS74-HB0 | E-ATX | Xeon 6 Intel Xeon 6 | Current | Datasheet · Manual |
| MU72-SU0 | ATX | 3rd Gen Intel Xeon Scalable | Current | Datasheet · Manual |
| MU92-TU1 | E-ATX | 3rd Gen Intel Xeon Scalable | Current | Datasheet · Manual |
| MW34-SP0 | ATX | 2nd Gen | Current | Datasheet · Manual |
| MW53-HP0 | ATX | Intel Xeon | Current | Datasheet · Manual |
| MW54-HP0 | ATX | Xeon 6 Intel Xeon 6 | Current | Datasheet · Manual |
| MW83-RP0 | - | Intel Xeon | Current | Datasheet · Manual |
| MW94-RP0 | E-ATX | Xeon 6 Intel Xeon 6 | Current | Datasheet · Manual |
| MX34-BS0 | - | Xeon 6 Intel Xeon 6 | Current | Datasheet · Manual |
| MZ23-SU0 | - | 5th Gen AMD EPYC | Current | Datasheet · Manual |
| MZ33-AR1 | E-ATX | 5th Gen AMD EPYC | Current | Datasheet · Manual |
| MZ33-CP1 | E-ATX | 5th Gen AMD EPYC | Current | Datasheet · Manual |
| MZ72-HB2 | E-ATX | 3rd Gen AMD EPYC | Current | Datasheet · Manual |
| MZ73-LM0 | E-ATX | 5th Gen AMD EPYC | Current | Datasheet · Manual |
| MZ73-LM1 | E-ATX | 5th Gen AMD EPYC | Current | Datasheet · Manual |
| MZ73-LM2 | E-ATX | 5th Gen AMD EPYC | Current | Datasheet · Manual |
| MB51-PS0 | - | Intel Xeon | Legacy | Manual |
| MC12-LE0 | - | AMD Ryzen | Legacy | Datasheet · Manual |
| MD61-SC2 | - | - | Legacy | Manual |
| MD71-HB0 | E-ATX | 2nd/1st Gen Intel Xeon Scalable | Legacy | Datasheet · Manual |
| MD71-HB1 | E-ATX | 2nd/1st Gen Intel Xeon Scalable | Legacy | Datasheet · Manual |
| MD72-HB0 | E-ATX | 3rd Gen Intel Xeon Scalable | Legacy | Datasheet · Manual |
| MD72-HB1 | E-ATX | 3rd Gen Intel Xeon Scalable | Legacy | Datasheet |
| MF51-ES0 | - | Intel Xeon | Legacy | On request |
| MF51-ES1 | - | Intel Xeon | Legacy | On request |
| MF51-ES2 | - | Intel Xeon | Legacy | On request |
| MJ11-EC0 | Mini-ITX | AMD EPYC | Legacy | Datasheet · Manual |
| MU71-SU0 | ATX | 2nd/1st Gen Intel Xeon Scalable | Legacy | Datasheet · Manual |
| MU92-TU0 | E-ATX | 3rd Gen Intel Xeon Scalable | Legacy | Datasheet · Manual |
| MW21-SE0 | - | Intel Xeon | Legacy | On request |
| MW22-SE0 | - | Intel Xeon | Legacy | On request |
| MW31-SP0 | - | Intel Xeon | Legacy | On request |
| MW51-HP0 | - | Intel Xeon | Legacy | Manual · Manual |
| MX11-PC0 | - | - | Legacy | Manual |
| MX31-BS0 | - | - | Legacy | Manual |
| MX31-CE0 | - | - | Legacy | Manual |
| MX32-4L0 | - | Intel Xeon | Legacy | Manual |
| MX32-BS0 | - | Intel Xeon | Legacy | Datasheet · Manual |
| MX33-BS0 | - | Intel Xeon | Legacy | Datasheet · Manual |
| MZ01-CE0 | ATX | 2nd Gen AMD EPYC | Legacy | Datasheet · Datasheet |
| MZ01-CE0 | ATX | 2nd Gen AMD EPYC | Legacy | Datasheet · Datasheet |
| MZ01-CE0 | ATX | 2nd Gen AMD EPYC | Legacy | Datasheet · Datasheet |
| MZ01-CE1 | ATX | 2nd Gen AMD EPYC | Legacy | On request |
| MZ01-CE1 | ATX | 2nd Gen AMD EPYC | Legacy | On request |
| MZ31-AR0 | E-ATX | 3rd Gen AMD EPYC | Legacy | Datasheet · Manual · Manual |
| MZ31-AR0 | E-ATX | 3rd Gen AMD EPYC | Legacy | Datasheet · Manual · Manual |
| MZ31-AR0 | E-ATX | 3rd Gen AMD EPYC | Legacy | Datasheet · Manual · Manual |
| MZ32-AR0 | E-ATX | 3rd Gen AMD EPYC | Legacy | Datasheet · Datasheet · Manual · Manual |
| MZ32-AR0 | E-ATX | 3rd Gen AMD EPYC | Legacy | Datasheet · Datasheet · Manual · Manual |
| MZ32-AR1 | E-ATX | 3rd Gen AMD EPYC | Legacy | Datasheet · Manual |
| MZ71-CE0 | E-ATX | 2nd Gen AMD EPYC | Legacy | Datasheet · Datasheet |
| MZ71-CE0 | E-ATX | 2nd Gen AMD EPYC | Legacy | Datasheet · Datasheet |
| MZ71-CE1 | E-ATX | 2nd Gen AMD EPYC | Legacy | Datasheet |
| MZ72-HB0 | E-ATX | 2nd Gen AMD EPYC | Legacy | Datasheet · Datasheet · Manual · Manual |
| MZ72-HB0 | E-ATX | 2nd Gen AMD EPYC | Legacy | Datasheet · Datasheet · Manual · Manual |
The ETON view
Board-level buying is normally about repair or a very specific chassis. Tell us the board code (for example MZ33-AR0) and we will confirm revision compatibility, BIOS/BMC state and whether a whole barebone is the better value route.
Get a price, stock and lead time
We supply GIGABYTE new and refurbished, vendor neutral, with design, deployment, support, buyback and redeployment. Send us the part number and we will come back with price, availability and lead time.
Vendor: GIGABYTE · Models: 83 · Last verified: 11 Sep 2026
